فهرستی از نام شهرهای کشور افغانستان:
| محتویات |
|---|
| رتبه | نام به فارسی | جمعیت ۱۹۷۹ | جمعیت ۲۰۰۶ | ولایت |
|---|---|---|---|---|
| ۱. | کابل | ۹۱۳٫۱۶۴ | ۲٫۵۳۶٫۳۰۰ | ولایت کابل |
| ۲. | هرات | ۱۴۰٫۳۲۳ | ۳۴۹٫۰۰۰ | ولایت هرات |
| ۳. | قندهار | ۱۷۸٫۴۰۹ | ۳۲۴٫۸۰۰ | ولایت قندهار |
| ۴. | مزارشریف | ۱۰۳٫۳۷۲ | ۳۰۰٫۶۰۰ | بلخ |
| ۵. | جلال آباد | ۵۳٫۹۱۵ | ۱۶۸٫۶۰۰ | ولایت ننگرهار |
| ۶. | کندوز | ۵۳٫۲۵۱ | ۱۱۷٫۵۰۰ | ولایت کندوز |
| ۷. | پل خمری | ۳۱٫۱۰۱ | ۸۷٫۴۰۰ | ولایت بغلان |
| ۸. | میمنه | ۳۸٫۲۵۱ | ۶۷٫۸۰۰ | ولایت فاریاب |
| ۹. | شبرغان | ۱۸٫۹۵۵ | ۶۶٫۲۰۰ | ولایت جوزجان |
| ۱۰. | تالقان | ۱۹٫۹۲۵ | ۵۹٫۳۰۰ | ولایت تخار |
| ۱۱. | بغلان | ۳۹٫۲۲۸ | ۵۶٫۲۰۰ | ولایت بغلان |
| ۱۲. | غزنین | ۳۰٫۴۲۵ | ۴۸٫۷۰۰ | ولایت غزنی |
| ۱۳. | چاریکار | ۲۲٫۴۲۴ | ۴۶٫۶۰۰ | ولایت پروان |
| ۱۴. | خلم | ۲۸٫۰۷۸ | ۴۰٫۸۰۰ | ولایت بلخ |
| ۱۵. | لشکرگاه | ۲۱٫۶۰۰ | ۳۵٫۹۰۰ | ولایت هلمند |
| ۱۶. | خان آباد | ۲۶٫۸۰۳ | ۳۳٫۷۰۰ | ولایت کندوز |
| ۱۷. | فراه | ۱۸٫۷۹۷ | ۳۰٫۲۰۰ | ولایت فراه |
| ۱۸. | امام صاحب | ۱۲٫۶۵۵ | ۲۸٫۸۰۰ | ولایت کندوز |
| ۱۹. | غوریان | ۱۲٫۴۰۴ | ۲۸٫۳۰۰ | ولایت هرات |
| ۲۰. | فیضآباد | ۹٫۰۹۸ | ۲۷٫۲۰۰ | ولایت بدخشان |
| ۲۱. | اندخوی | ۱۳٫۱۳۷ | ۲۶٫۷۰۰ | ولایت فاریاب |
| ۲۲. | سر پل | ۱۵٫۶۹۹ | ۲۴٫۹۰۰ | ولایت سر پل |
| ۲۳. | آیبک | ۴٫۹۳۸ | ۲۴٫۰۰۰ | ولایت سمنگان |
| ۲۴. | زرنج | ۶٫۴۷۷ | ۲۱٫۴۰۰ | ولایت نیمروز |
| ۲۵. | گردیز | ۹٫۵۵۰ | ۲۰٫۰۰۰ | ولایت پکتیا |
| ۲۶. | آقچه | ۸٫۸۷۶ | ۱۹٫۸۰۰ | ولایت جوزجان |
| ۲۷. | چاهآب | ۱۰٫۸۲۷ | ۱۹٫۵۰۰ | ولایت تخار |
| ۲۸. | پغمان | ۱۹٫۱۳۵ | ۱۷٫۶۰۰ | ولایت کابل |
| ۲۹. | قلعه ذال | ۱۱٫۶۳۲ | ۱۵٫۳۰۰ | ولایت کندوز |
| ۳۰. | کُشک | ۵٫۴۱۰ | ۱۴٫۰۰۰ | ولایت هرات |
| ۳۱. | بلخ | ۷٫۲۴۲ | ۱۲٫۷۰۰ | ولایت بلخ |
| ۳۲. | قلعه نو | ۵٫۳۴۰ | ۱۲٫۰۰۰ | ولایت بادغیس |
| ۳۳. | اسدآباد | ۲٫۰۸۹ | ۱۱٫۲۰۰ | ولایت کنر |
| ۳۴. | رُستاق | ۶٫۶۲۹ | ۱۰٫۵۰۰ | ولایت تخار |
| ۳۵. | بامیان | ۷٫۳۵۵ | ۱۰٫۴۰۰ | ولایت بامیان |
| ۳۶. | سانچارک | ۷٫۷۴۴ | ۱۰٫۴۰۰ | ولایت سر پل |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر